Détails sur le produit:
|
Surligner: | climatiseur 4.7kW évaporatif refroidi à l'eau,2,8 climatiseur évaporatif refroidi à l'eau de MPA |
---|
Climatiseur évaporatif refroidi à l'eau industriel de KCoolVent, 4.7kW, ventilation de refroidissement de grande pièce
Climatiseur évaporatif à refroidissement par eau | ||
Unité principale d'intérieur | ||
Modèle non. | KCV-FL-5P | |
Tension évaluée | 380V~50Hz | |
Puissance de refroidissement nominale | 33,5 kilowatts | Condition de travail Un 27/19℃ W 32/37℃ |
Puissance de refroidissement nominale | 4,6 kilowatts | |
CANNETTE DE FIL de refroidissement nominale | 4,39 | |
Courant évalué | 11A | |
Puissance évaluée | 4,6 kilowatts | |
Max. Running Current | 13A | |
Max. Running Power | 6.5kW | |
Température de l'eau de refroidissement d'admission/débouché | 32℃/37℃ | |
Capacité de refroidissement d'écoulement d'eau (m3/h) | 3,8 | |
Diamètre de conduite d'eau de refroidissement | DN25 | |
Distance d'alimentation en air | 8-10m | |
Max.Airflow (m3/h) | 6500 | |
Côté déchargé/côté d'aspiration Pression fonctionnante permise |
2,8 MPA 1.5MPa |
|
Tension élevée de /Low Pression de Max. Allowed Running |
2,8 MPA 1.5MPa |
|
Bruit | DB 65 (A) | |
Type réfrigérant Capacité laissée d'injection : |
R22 3500g |
|
Taille de produit | 758*460*1800mm | |
Poids de produit | 155 KILOGRAMMES |
Climatiseur évaporatif à refroidissement par eau | ||
Unité principale extérieure | ||
Tension évaluée | 380V~50Hz | |
Puissance évaluée | 0,425 kilowatts | |
Courant évalué | 0,55 A | |
Max.Airflow (m3/h) | 5000 | |
Distance d'alimentation en air | 8-10m | |
Diamètre de conduite d'eau de refroidissement | D25/D32 | |
Taille de produit | 920*620*1250mm | |
Poids de produit | 55 KILOGRAMMES |
Personne à contacter: Kevin Wu
Téléphone: 86-13711015862
Télécopieur: 86-757-26328162