Détails sur le produit:
|
Surligner: | Fans industrielles de plancher de K12DF,fans industrielles du plancher 12inch,fans de rendement optimum du plancher 12inch |
---|
Le plancher industriel de KCoolVent K12DF évente la recharge 12inch portatif de C.C jaune/noire
Modèle d'usine | Taille (pouce) | Taille (millimètre) |
Puissance (w) | Circulation d'air (m3/h) |
Spécifications et caractéristiques | Poids, taille et quantité de chargement |
K12DF | 12" | 300 millimètre |
<45w> | 2 200 ㎥/h 1300 CFM |
||
C.C 12V avec l'adaptateur approprié à 90~240V | N.W : 3.3kg | |||||
Fan rechargeable de plancher de C.C | G.W : 4.3kg | |||||
Plein moteur de câblage cuivre | 1pc/carton | |||||
Capacité 12000mAh de batterie de litium de longue durée | Taille de boîte de carton | |||||
Temps de remplissage (de vide à plein) : 2~2.5h | 390x420x220mm | |||||
Travaillez sans interruption plus de 10 heures | 40' QG : 1880pcs | |||||
Fonction de banque de puissance d'USB | ||||||
Vitesse de Stepless avec le bouton de commande réglable | ||||||
3 lames larges en aluminium | ||||||
Gril fort et épais, fil de gril de 2.0mm, | ||||||
l'espace de fil de gril de 6mm a passé à des enfants l'essai de doigt | ||||||
Ocsilation en haut et en bas | ||||||
Personne à contacter: Kevin Wu
Téléphone: 86-13711015862
Télécopieur: 86-757-26328162