Détails sur le produit:
|
Surligner: | fan de refroidissement par l'eau 3000m3/h,fan de refroidissement par l'eau 200W,refroidisseur d'air 200W portatif extérieur |
---|
3000 1767CFM, 200W, refroidisseur d'air portatif, Westinghouse WSACL3002
LZ30-02 (Commutateur mécanique) |
200W | 3 000 ㎥/h 1 766 CFM |
Voltge/fréquence de 120-240V/50~60Hz | Taille de produit : |
Catégorie F, IP54, moteur de classe de moteur de câblage cuivre | 686*464*H1043mm | |||
Fan de lame de l'alliage d'aluminium 4/à écoulement axial | Dimension de emballage : | |||
Capacité efficace de réservoir d'eau : 48L | 755*520*H1125mm | |||
vent 3 à hauteur de vitesse/mi/bas | Nanowatt, /GW. : 19/21 KILOGRAMME | |||
Taille de bouche d'air : Diamètre 400mm de conduit | 20' QG : 65pcs | |||
Secteur applicable 20-30 m carré. | 40' QG : 148pcs | |||
Admission automatique/manuelle de l'eau | ||||
La droite automatique de gauche d'oscillation, balancent manuellement haut/bas | Approbation de CB de la CE | |||
protection de refroidissement du nid d'abeilles 3-side pour le refroidissement | ||||
LZ30-02R (Commutateur mécanique) |
200W | 3 000 ㎥/h 1 766 CFM |
Avec à télécommande | Taille de produit : |
Catégorie F, IP54, moteur de classe de moteur de câblage cuivre | 686*464*H1043mm | |||
Fan de lame d'alliage d'aluminium/à écoulement axial | Dimension de emballage : | |||
Capacité efficace de réservoir d'eau : 48L | 755*520*H1125mm | |||
vent 3 à hauteur de vitesse/mi/bas | Nanowatt, /GW. : 19/21 KILOGRAMME | |||
Taille de bouche d'air : Diamètre 400mm de conduit | 20' QG : 65pcs | |||
Secteur applicable 20-30 m carré. | 40' QG : 148pcs | |||
Admission automatique/manuelle de l'eau | ||||
Droite automatique de gauche d'oscillation, oscillation manuelle haut/bas | Approbation de CB de la CE | |||
protection de refroidissement du nid d'abeilles 3-side pour le refroidissement |
Personne à contacter: Kevin Wu
Téléphone: 86-13711015862
Télécopieur: 86-757-26328162