Détails sur le produit:
|
Surligner: | refroidisseur évaporatif de l'acier inoxydable 35000m3/H,Refroidisseur évaporatif de l'acier inoxydable 20615CFM,refroidisseur 0.75kW évaporatif inoxydable |
---|
Refroidisseur évaporatif d'acier inoxydable de KCoolVent, flux d'air 35,000m3/h20615CFM, 0.75kW, ventilation de refroidissement pour le centre d'affaires
Modèle d'usine | Puissance (kilowatts) | Circulation d'air (m3/h) |
Spécifications et caractéristiques | Poids, taille et quantité de chargement |
SCF-35AYS/BP Métal Argent |
0.75kW | 35 000 ㎥/h 20 615 CFM |
||
Puissance/courant : 0.75kW/3.5A | Nanowatt. /GW. : 140/- (KILOGRAMME) | |||
Voltge/fréquence de 220-240V-50/60Hz | Taille de produit : | |||
Catégorie F, IP55, moteur de classe de moteur de câblage cuivre | 1480*870*H1530mm | |||
Fan de lame de l'alliage 6/à écoulement axial | 20' GÉNÉRALISTE : 9pcs | |||
Contrôle à télécommande et d'affichage à cristaux liquides de panneau | 40' QG : 21pcs | |||
12 vitesses variable réglable | ||||
SCF-35AYS/BP Émeris Noir |
0.75kW | 35 000 ㎥/h 20 615 CFM |
Niveau sonore <> | |
Capacité 170L de réservoir d'eau | Nanowatt. /GW. : 140/- (KILOGRAMME) | |||
Consommation d'eau 10-15L/H | Taille de produit : | |||
Protection de refroidissement principale : 1200*600*100mm*2PCS | 1480*870*H1530mm | |||
Protection de refroidissement latérale : 1200*600*100mm*2PCS | 20' GÉNÉRALISTE : 9pcs | |||
Taille de bouche d'air : 1105*1105mm | 40' QG : 21pcs | |||
Distance d'alimentation en air 15 mètres | ||||
SCF-35AYS/BP Discrétion Noir |
0.75kW | 35 000 ㎥/h 20 615 CFM |
² applicable de secteur (㎡) 100-150 m | |
Nanowatt. /GW. : 140/- (KILOGRAMME) | ||||
Plein logement #304 d'acier inoxydable en métal, | Taille de produit : | |||
cadre en aluminium de protection de refroidissement avec les filtres en acier | 1480*870*H1530mm | |||
20' GÉNÉRALISTE : 9pcs | ||||
1) Admission de arrosage automatique et manuelle et | 40' QG : 21pcs | |||
débouché manuel de l'eau | ||||
SCF-35AYS/BP Bois de rose parfumé |
0.75kW | 35 000 ㎥/h 20 615 CFM |
2)Base inférieure d'acier inoxydable, capot supérieur et | |
colonne de support, cadre en aluminium pour la protection de refroidissement | Nanowatt. /GW. : 140/- (KILOGRAMME) | |||
avec des filtres de la poussière et pads-5090 de refroidissement | Taille de produit : | |||
3)Logement efficace de moteur-aluminium de fan | 1480*870*H1530mm | |||
4)Dispositif automatique-protetive | 20' GÉNÉRALISTE : 9pcs | |||
5)Pale de ventilateur résistante équilibrée d'alliage | 40' QG : 21pcs | |||
6)Roues fortes et sûres de roulette de 4 pouces avec | ||||
SCF-35AYS/BP Bois de rose parfumé |
0.75kW | 35 000 ㎥/h 20 615 CFM |
frein pour le mouvement facile | |
Nanowatt. /GW. : 140/- (KILOGRAMME) | ||||
Couleurs personnalisables | Taille de produit : | |||
Argent en métal | 1480*870*H1530mm | |||
Bois de rose parfumé | 20' GÉNÉRALISTE : 9pcs | |||
Discrétion noire | 40' QG : 21pcs | |||
Émeris noir |
Personne à contacter: Kevin Wu
Téléphone: 86-13711015862
Télécopieur: 86-757-26328162