Détails sur le produit:
|
Surligner: | Refroidisseur évaporatif d'acier inoxydable de SCF-20AYS/BP,refroidisseur évaporatif de l'acier inoxydable 2.5A,refroidisseur de marais de bâti du toit 2.5A |
---|
Refroidisseur évaporatif d'acier inoxydable de KCoolVent SCF-20AYS/BP avec le flux d'air de 20 000 m3/h, l'utilisation extérieure et d'intérieur de type portatif
Modèle d'usine | Puissance (kilowatts) | Circulation d'air (m3/h) |
Spécifications et caractéristiques | Poids, taille et quantité de chargement |
SCF-20AYS/BP Métal Argent |
0.55kW | 20 000 ㎥/h 11 780 CFM |
||
Puissance/courant : 0.55kW/2.5A | Nanowatt. /GW. : 85/- (KILOGRAMME) | |||
Tension/fréquence de 220-240V-50/60Hz | Taille de produit : | |||
Catégorie F, IP55, moteur de classe de moteur de câblage cuivre | 1170*760*H1220mm | |||
Fan de lame de l'alliage 6/à écoulement axial | 20' GÉNÉRALISTE : 30pcs/23pcs | |||
Contrôle à télécommande et d'affichage à cristaux liquides de panneau | 40' QG : 60pcs | |||
12 vitesses variable réglable | ||||
SCF-20AYS/BP Émeris Noir |
0.55kW | 20 000 ㎥/h 11 780 CFM |
Niveau sonore <> | |
Capacité 120L de réservoir d'eau | Nanowatt. /GW. : 85/- (KILOGRAMME) | |||
Consommation d'eau 10-15L/H | Taille de produit : | |||
Protection de refroidissement principale : 860*930*100mm | 1170*760*H1220mm | |||
Protection de refroidissement latérale : 860*490*100mm*2PCS | 20' GÉNÉRALISTE : 30pcs/23pcs | |||
Taille de bouche d'air : 795*795mm | 40' QG : 60pcs | |||
Distance d'alimentation en air 13 mètres | ||||
SCF-20AYS/BP Discrétion Noir |
0.55kW | 20 000 ㎥/h 11 780 CFM |
² applicable de secteur (㎡) 80-120 m | |
Nanowatt. /GW. : 85/- (KILOGRAMME) | ||||
Plein logement #304 d'acier inoxydable en métal, | Taille de produit : | |||
cadre en aluminium de protection de refroidissement avec les filtres en acier | 1170*760*H1220mm | |||
20' GÉNÉRALISTE : 30pcs/23pcs | ||||
1) Admission de arrosage automatique et manuelle et | 40' QG : 60pcs | |||
débouché manuel de l'eau | ||||
SCF-20AYS/BP Bois de rose parfumé |
0.55kW | 20 000 ㎥/h 11 780 CFM |
2)Base inférieure d'acier inoxydable, capot supérieur et | |
colonne de support, cadre en aluminium pour la protection de refroidissement | Nanowatt. /GW. : 85/- (KILOGRAMME) | |||
avec des filtres de la poussière et pads-5090 de refroidissement | Taille de produit : | |||
3)Logement efficace de moteur-aluminium de fan | 1170*760*H1220mm | |||
4)Dispositif automatique-protetive | 20' GÉNÉRALISTE : 30pcs/23pcs | |||
5)Pale de ventilateur résistante équilibrée d'alliage | 40' QG : 60pcs | |||
6)Roues fortes et sûres de roulette de 4 pouces avec | ||||
SCF-20AYS/BP Bois de rose parfumé |
0.55kW | 20 000 ㎥/h 11 780 CFM |
frein pour le mouvement facile | |
Nanowatt. /GW. : 85/- (KILOGRAMME) | ||||
Couleurs personnalisables | Taille de produit : | |||
Argent en métal | 1170*760*H1220mm | |||
Bois de rose parfumé | 20' GÉNÉRALISTE : 30pcs/23pcs | |||
Discrétion noire | 40' QG : 60pcs | |||
Émeris noir |
Personne à contacter: Kevin Wu
Téléphone: 86-13711015862
Télécopieur: 86-757-26328162