Détails sur le produit:
|
Surligner: | climatiseur 13kW évaporatif refroidi à l'eau,Climatiseur D40 évaporatif refroidi à l'eau,climatiseur 13kW évaporatif mobile |
---|
Climatiseur évaporatif refroidi à l'eau de KCoolVent KCV-FL-10P, l'espace 150-200Sq de l'usine 9.2kW 200. mètre, degré 17-25
Climatiseur évaporatif à refroidissement par eau | ||
Unité principale d'intérieur | ||
Modèle non. | KCV-SYL-32 | |
Tension évaluée | 380V~50Hz | |
Puissance de refroidissement nominale | 34 kilowatts | Condition de travail Un 27/19℃ W 32/37℃ |
Puissance de refroidissement nominale | 9,2 kilowatts | |
CANNETTE DE FIL de refroidissement nominale | 3,7 | |
Courant évalué | 15 A | |
Puissance évaluée | 9,2 kilowatts | |
Max. Running Current | 10.5A | |
Max. Running Power | 13kW | |
Température de l'eau de refroidissement de /Outlet d'admission | 32℃/37℃ | |
Capacité de refroidissement d'écoulement d'eau (m3/h) | 8 | |
Diamètre de conduite d'eau de refroidissement | D40 | |
Distance d'alimentation en air | 8-10m | |
Max.Airflow (m3/h) | 12000 | |
Côté déchargé/côté d'aspiration Pression fonctionnante permise |
2,8 MPA 1.5MPa |
|
Tension élevée de /Low Pression de Max. Allowed Running |
2,8 MPA 1.5MPa |
|
Bruit | DB 68 (A) | |
Modèle réfrigérant Capacité laissée d'injection : |
R22 3500g X2 |
|
Taille de produit | 1500*460*1800mm | |
Poids de produit | 280 KILOGRAMMES |
Climatiseur évaporatif à refroidissement par eau | ||
Unité principale extérieure | ||
Tension évaluée | 380V~50Hz | |
Puissance évaluée | 0,53 kilowatts | |
Courant évalué | 0,55 A | |
Max.Airflow (m3/h) | 5000 | |
Distance d'alimentation en air | 8-10m | |
Diamètre de conduite d'eau de refroidissement | D25/D32 | |
Taille de produit | 920*620*1250mm | |
Poids de produit | 55 KILOGRAMMES |
Personne à contacter: Kevin Wu
Téléphone: 86-13711015862
Télécopieur: 86-757-26328162