Nombre De Pièces: | 1 pièces |
Price: | USD500-USD5000/SET |
Emballage Standard: | Avec du film et du carton ordinaires |
Période De Livraison: | 3 jours après le dépôt |
Méthode De Paiement: | T/T, D/A, Western Union, MoneyGram |
Capacité D'approvisionnement: | 1500 pièces par mois |
Résolutions de refroidissement personnalisées pour les murs de soute en acier inoxydable
Définition du produitle chiffrement
Les avantages
Les spécifications
Paramètre / Taille | Épaisseur | Diamètre d'entrée | Diamètre de sortie |
Papeterie à l'eau | 10 centimètres | / | / |
Papeterie à l'eau | 15 cm | / | / |
Murs en acier inoxydable | 10 centimètres | 25 mm | 50 mm |
Murs en acier inoxydable | 15 cm | 25 mm | 30 mm |
Murs en acier inoxydable | 15 cm | 25 mm | 20 mm |
Paroi en alliage d'aluminium | 15 cm | 25 mm | 20 mm |
Caractéristique
Nombre De Pièces: | 1 pièces |
Price: | USD500-USD5000/SET |
Emballage Standard: | Avec du film et du carton ordinaires |
Période De Livraison: | 3 jours après le dépôt |
Méthode De Paiement: | T/T, D/A, Western Union, MoneyGram |
Capacité D'approvisionnement: | 1500 pièces par mois |
Résolutions de refroidissement personnalisées pour les murs de soute en acier inoxydable
Définition du produitle chiffrement
Les avantages
Les spécifications
Paramètre / Taille | Épaisseur | Diamètre d'entrée | Diamètre de sortie |
Papeterie à l'eau | 10 centimètres | / | / |
Papeterie à l'eau | 15 cm | / | / |
Murs en acier inoxydable | 10 centimètres | 25 mm | 50 mm |
Murs en acier inoxydable | 15 cm | 25 mm | 30 mm |
Murs en acier inoxydable | 15 cm | 25 mm | 20 mm |
Paroi en alliage d'aluminium | 15 cm | 25 mm | 20 mm |
Caractéristique