Nombre De Pièces: | 1 pièces |
Price: | USD500-USD5000/SET |
Emballage Standard: | Avec du film et du carton ordinaires |
Période De Livraison: | 3 jours après le dépôt |
Méthode De Paiement: | T/T, D/A, Western Union, MoneyGram |
Capacité D'approvisionnement: | 1500 pièces par mois |
Remplissage automatique de l'eau refroidisseur par évaporation industriel Vitesse réglable du débit d'air
Caractéristique
Paramètres du produit
Numéro de modèle | Le KD18A | KD18B | KD18C |
Flux d'air maximal | 18,000 m3/h | 18,000 m3/h | 18,000 m3/h |
Flux d'air à 80 Pa | 15,000 m3/h | 15,000 m3/h | 15,000 m3/h |
Voltage/fréquence | 220/50/1 | 220/50/3 | 380/50/3 |
Puissance d'entrée nominale | 4.8/2.7 KW | 4.8/2.7 KW | 4.8/2.7 KW |
Capacité de refroidissement raisonnable | 7.5 kW | 7.5 kW | 7.5 kW |
Taux d'évaporation | 60 litres par heure | 60 litres par heure | 60 litres par heure |
Niveau sonore (dB ((A)) | 68 | 68 | 68 |
Énergie | 1 | 1 | 3 |
Dimensions (LWH en mm) | 1200800800 | 1200800800 | 1200800800 |
Poids net | 75 kg | 75 kg | 75 kg |
Poids de fonctionnement | 95 kg | 95 kg | 95 kg |
Nombre De Pièces: | 1 pièces |
Price: | USD500-USD5000/SET |
Emballage Standard: | Avec du film et du carton ordinaires |
Période De Livraison: | 3 jours après le dépôt |
Méthode De Paiement: | T/T, D/A, Western Union, MoneyGram |
Capacité D'approvisionnement: | 1500 pièces par mois |
Remplissage automatique de l'eau refroidisseur par évaporation industriel Vitesse réglable du débit d'air
Caractéristique
Paramètres du produit
Numéro de modèle | Le KD18A | KD18B | KD18C |
Flux d'air maximal | 18,000 m3/h | 18,000 m3/h | 18,000 m3/h |
Flux d'air à 80 Pa | 15,000 m3/h | 15,000 m3/h | 15,000 m3/h |
Voltage/fréquence | 220/50/1 | 220/50/3 | 380/50/3 |
Puissance d'entrée nominale | 4.8/2.7 KW | 4.8/2.7 KW | 4.8/2.7 KW |
Capacité de refroidissement raisonnable | 7.5 kW | 7.5 kW | 7.5 kW |
Taux d'évaporation | 60 litres par heure | 60 litres par heure | 60 litres par heure |
Niveau sonore (dB ((A)) | 68 | 68 | 68 |
Énergie | 1 | 1 | 3 |
Dimensions (LWH en mm) | 1200800800 | 1200800800 | 1200800800 |
Poids net | 75 kg | 75 kg | 75 kg |
Poids de fonctionnement | 95 kg | 95 kg | 95 kg |