| Nombre De Pièces: | 1 pièces |
| Prix: | USD500-USD5000/SET |
| Emballage Standard: | Avec du film et du carton ordinaires |
| Période De Livraison: | 3 jours après le dépôt |
| Méthode De Paiement: | T/T, D/A, Western Union, MoneyGram |
| Capacité D'approvisionnement: | 1500 pièces par mois |
Éco-refroidisseur industriel 23 000 m3/h Décharge supérieure 5-15°C Refroidissement ≤ 75 dB
Paramètre
| Caractéristique | Avantages |
| Humidification naturelle | Prévient l'inconfort de l'air sec (contrairement au climatiseur traditionnel) |
| Ventilation à air frais | Remplace continuellement l'air usé - pas besoin d'ouvrir les fenêtres |
| Opération silencieuse | Niveau sonore ≤ 75 dB pour les environnements paisibles |
| Refroidissement adapté au climat | Réduction de 5 à 10 °C (sur les zones humides) / Réduction de 10 à 15 °C (sur les zones sèches) |
| Paramètre | Spécification |
| Direction du débit d'air | Décharge supérieure |
| Type de ventilateur | Ventilateur axial |
| Max. débit d'air | 23,000 m3/h |
| Voltage/fréquence | 380 V / 50 Hz |
| Courant de fonctionnement | 3.7A |
| Consommation d'électricité | 1.5 kW |
| Produits industriels | Commercial |
| Fabriques de pièces automobiles | Centres commerciaux |
| Nombre De Pièces: | 1 pièces |
| Prix: | USD500-USD5000/SET |
| Emballage Standard: | Avec du film et du carton ordinaires |
| Période De Livraison: | 3 jours après le dépôt |
| Méthode De Paiement: | T/T, D/A, Western Union, MoneyGram |
| Capacité D'approvisionnement: | 1500 pièces par mois |
Éco-refroidisseur industriel 23 000 m3/h Décharge supérieure 5-15°C Refroidissement ≤ 75 dB
Paramètre
| Caractéristique | Avantages |
| Humidification naturelle | Prévient l'inconfort de l'air sec (contrairement au climatiseur traditionnel) |
| Ventilation à air frais | Remplace continuellement l'air usé - pas besoin d'ouvrir les fenêtres |
| Opération silencieuse | Niveau sonore ≤ 75 dB pour les environnements paisibles |
| Refroidissement adapté au climat | Réduction de 5 à 10 °C (sur les zones humides) / Réduction de 10 à 15 °C (sur les zones sèches) |
| Paramètre | Spécification |
| Direction du débit d'air | Décharge supérieure |
| Type de ventilateur | Ventilateur axial |
| Max. débit d'air | 23,000 m3/h |
| Voltage/fréquence | 380 V / 50 Hz |
| Courant de fonctionnement | 3.7A |
| Consommation d'électricité | 1.5 kW |
| Produits industriels | Commercial |
| Fabriques de pièces automobiles | Centres commerciaux |