|
|
| Nombre De Pièces: | 1pcs |
| Prix: | USD500-USD5000/SET |
| Emballage Standard: | Avec un film et un carton ordinaires |
| Période De Livraison: | 3 jours après le dépôt |
| Méthode De Paiement: | T / T, D / A, Western Union, Moneygram |
| Capacité D'approvisionnement: | 1500set / mois |
| Compatibilité des fréquences | Pour les appareils à double fréquence (50HZ/60HZ) |
| Source d'énergie | À moteur électrique |
| Méthode d'installation 1 | Montage sur le mur |
| Méthode d'installation 2 | Montage par fenêtre |
| Application principale | Ventilation dans l'élevage |
| Domaine d'application 2 | Ventilation de l'entrepôt |
| Domaine d'application 3 | Circulation de l'air dans les poulaillers |
| Domaine d'application 4 | Gestion du débit d'air dans les serres |
| Taille du ventilateur (W × D × H) | Pour les véhicules à moteur à commande autonome: |
| Direction du débit d'air | Système d'air d'échappement |
| Résistance à la rouille et à la corrosion | Taux élevé (en raison du corps en FRP) |
| Efficacité moteur | Haute teneur en cuivre (en raison de la teneur en cuivre à 100%) |
| Durée de vie du moteur | Étendu (en raison du roulement imprégné d'huile) |
| Niveau de maintenance | Faible entretien |
| Nom de marque | Le KC |
Je suis désolée.Précautions d'installation essentielles pour les ventilateurs à pression négative en FRP:Je suis désolée.
L'installation correcte est primordiale pour libérer le plein potentiel de performance et prolonger la durée de vie des ventilateurs à pression négative en PVC/plastique en acier.Le strict respect de ces précautions essentielles assure une efficacité optimale du système.:
| Le modèle. | Le niveau de tension doit être supérieur ou égal à: | Puissance (W) | Bruit (dB) | Vitesse (r/min) | Débit d'air (m3/h) | Taille de la lame (mm) | Dimensions du produit (mm) |
| Le numéro de la plaque | Pour les produits: | 1100 | 68 | 450 | 63000 | 1450 | Le numéro 1660/1660/590 |
| Le code de l'établissement | Pour les produits: | 750 | 65 | 450 | 44500 | 1250 | Le numéro 1460/1460/580 |
| Le code de conduite | Pour les produits: | 750 | 60 | 540 | 32000 | 1050 | 1260/1260/560 Les produits de base |
| Le code de conduite: | Pour les produits: | 550 | 60 | 540 | 28000 | 850 | 1060/1060/500 |
| Le KC-880 | Pour les produits: | 370 | 55 | 720 | 20000 | 650 | Pour les produits de l'industrie |
| Le KC-760 | Pour les produits: | 370 | 50 | 900 | 13000 | 530 | Les autres produits |
| Le KC-660 | Pour les produits: | 370 | 50 | 900 | 10000 | 430 | 660/660/440 |
| Le KC-560 | Pour les produits: | 370 | 50 | 900 | 8000 | 330 | 560/560/430 |
Questions fréquemment posées
Q: Quelle est votre enquête minimale?
R: Nous acceptons les petites commandes, mais les frais de port seront très élevés
Q: Pouvez-vous ouvrir notre propre marque?
R: Oui, nous pouvons fournir des services OEM/ODM et étiqueter vos produits avec un logo.
Q: Quelle est la qualité de vos produits?
R: Tous les produits sont fabriqués strictement conformément aux normes internationales et ont passé la certification CE, la certification CCC et le système international de gestion de la qualité ISO9001:2008.
Q: Pouvez-vous accepter les inspections d'agences de test tierces?
Nos produits ont été inspectés par une agence de contrôle agréée par la douane et ont obtenu un rapport d'inspection complet.
|
|
| Nombre De Pièces: | 1pcs |
| Prix: | USD500-USD5000/SET |
| Emballage Standard: | Avec un film et un carton ordinaires |
| Période De Livraison: | 3 jours après le dépôt |
| Méthode De Paiement: | T / T, D / A, Western Union, Moneygram |
| Capacité D'approvisionnement: | 1500set / mois |
| Compatibilité des fréquences | Pour les appareils à double fréquence (50HZ/60HZ) |
| Source d'énergie | À moteur électrique |
| Méthode d'installation 1 | Montage sur le mur |
| Méthode d'installation 2 | Montage par fenêtre |
| Application principale | Ventilation dans l'élevage |
| Domaine d'application 2 | Ventilation de l'entrepôt |
| Domaine d'application 3 | Circulation de l'air dans les poulaillers |
| Domaine d'application 4 | Gestion du débit d'air dans les serres |
| Taille du ventilateur (W × D × H) | Pour les véhicules à moteur à commande autonome: |
| Direction du débit d'air | Système d'air d'échappement |
| Résistance à la rouille et à la corrosion | Taux élevé (en raison du corps en FRP) |
| Efficacité moteur | Haute teneur en cuivre (en raison de la teneur en cuivre à 100%) |
| Durée de vie du moteur | Étendu (en raison du roulement imprégné d'huile) |
| Niveau de maintenance | Faible entretien |
| Nom de marque | Le KC |
Je suis désolée.Précautions d'installation essentielles pour les ventilateurs à pression négative en FRP:Je suis désolée.
L'installation correcte est primordiale pour libérer le plein potentiel de performance et prolonger la durée de vie des ventilateurs à pression négative en PVC/plastique en acier.Le strict respect de ces précautions essentielles assure une efficacité optimale du système.:
| Le modèle. | Le niveau de tension doit être supérieur ou égal à: | Puissance (W) | Bruit (dB) | Vitesse (r/min) | Débit d'air (m3/h) | Taille de la lame (mm) | Dimensions du produit (mm) |
| Le numéro de la plaque | Pour les produits: | 1100 | 68 | 450 | 63000 | 1450 | Le numéro 1660/1660/590 |
| Le code de l'établissement | Pour les produits: | 750 | 65 | 450 | 44500 | 1250 | Le numéro 1460/1460/580 |
| Le code de conduite | Pour les produits: | 750 | 60 | 540 | 32000 | 1050 | 1260/1260/560 Les produits de base |
| Le code de conduite: | Pour les produits: | 550 | 60 | 540 | 28000 | 850 | 1060/1060/500 |
| Le KC-880 | Pour les produits: | 370 | 55 | 720 | 20000 | 650 | Pour les produits de l'industrie |
| Le KC-760 | Pour les produits: | 370 | 50 | 900 | 13000 | 530 | Les autres produits |
| Le KC-660 | Pour les produits: | 370 | 50 | 900 | 10000 | 430 | 660/660/440 |
| Le KC-560 | Pour les produits: | 370 | 50 | 900 | 8000 | 330 | 560/560/430 |
Questions fréquemment posées
Q: Quelle est votre enquête minimale?
R: Nous acceptons les petites commandes, mais les frais de port seront très élevés
Q: Pouvez-vous ouvrir notre propre marque?
R: Oui, nous pouvons fournir des services OEM/ODM et étiqueter vos produits avec un logo.
Q: Quelle est la qualité de vos produits?
R: Tous les produits sont fabriqués strictement conformément aux normes internationales et ont passé la certification CE, la certification CCC et le système international de gestion de la qualité ISO9001:2008.
Q: Pouvez-vous accepter les inspections d'agences de test tierces?
Nos produits ont été inspectés par une agence de contrôle agréée par la douane et ont obtenu un rapport d'inspection complet.