|
|
| Nombre De Pièces: | 1pcs |
| Prix: | USD500-USD5000/SET |
| Emballage Standard: | Avec un film et un carton ordinaires |
| Période De Livraison: | 3 jours après le dépôt |
| Méthode De Paiement: | T / T, D / A, Western Union, Moneygram |
| Capacité D'approvisionnement: | 1500set / mois |
| Attribut | Description |
| Type de produit | Ventilateur d'extraction en PRF |
| Style de ventilateur | Ventilateur axial |
| Type de roulement | Roulement imprégné d'huile |
| Matériau principal | Corps en plastique renforcé de fibre de verre (PRF) |
| Matériau de la pale | Plastique durable |
| Matériau du moteur | 100% cuivre |
| Compatibilité de tension | Double tension (220v, 380v) |
| Compatibilité de fréquence | Double fréquence (50HZ/60HZ) |
| Source d'énergie | Alimenté électriquement |
| Méthode d'installation 1 | Montable au mur |
| Méthode d'installation 2 | Montable sur fenêtre |
| Application principale | Ventilation de l'élevage |
| Domaine d'application 2 | Ventilation d'entrepôt |
| Domaine d'application 3 | Circulation d'air dans les bâtiments avicoles |
| Domaine d'application 4 | Gestion du flux d'air en serre |
Précautions d'installation essentielles pour les ventilateurs à pression négative en PRF :
Une installation correcte est primordiale pour libérer tout le potentiel de performance et prolonger la durée de vie des ventilateurs à pression négative en PVC/acier plastique. Le respect strict de ces précautions critiques garantit une efficacité optimale du système :
| Modèle | Tension (V/Hz) | Puissance (W) | Bruit (dB) | Vitesse (tr/min) | Débit d'air (m³/h) | Taille des pales (mm) | Dimensions du produit (mm) |
| KC-1660 | 380/220 | 1100 | 68 | 450 | 63000 | 1450 | 1660/1660/590 |
| KC-1460 | 380/220 | 750 | 65 | 450 | 44500 | 1250 | 1460/1460/580 |
| KC-1260 | 380/220 | 750 | 60 | 540 | 32000 | 1050 | 1260/1260/560 |
| KC-1060 | 380/220 | 550 | 60 | 540 | 28000 | 850 | 1060/1060/500 |
| KC-880 | 380/220 | 370 | 55 | 720 | 20000 | 650 | 850/850/480 |
| KC-760 | 380/220 | 370 | 50 | 900 | 13000 | 530 | 760/760/440 |
| KC-660 | 380/220 | 370 | 50 | 900 | 10000 | 430 | 660/660/440 |
| KC-560 | 380/220 | 370 | 50 | 900 | 8000 | 330 | 560/560/430 |
Foire aux questions
Q : Quel est votre sondage minimum ?
R : Nous acceptons les petites commandes, mais les frais d'expédition seront très élevés
Q : Pouvez-vous ouvrir notre propre marque ?
R : Oui, nous pouvons fournir des services OEM/ODM et étiqueter vos produits avec un logo.
Q : Quelle est la qualité de vos produits ?
R : Tous les produits sont fabriqués en stricte conformité avec les normes internationales et ont passé la certification CE, la certification CCC et le système de gestion de la qualité international ISO9001:2008.
Q : Pouvez-vous accepter les inspections des organismes de test tiers ?
Oui, bien sûr. Nos produits ont été inspectés par un organisme de test tiers autorisé par les douanes. Et obtenu un rapport d'inspection complet.
|
|
| Nombre De Pièces: | 1pcs |
| Prix: | USD500-USD5000/SET |
| Emballage Standard: | Avec un film et un carton ordinaires |
| Période De Livraison: | 3 jours après le dépôt |
| Méthode De Paiement: | T / T, D / A, Western Union, Moneygram |
| Capacité D'approvisionnement: | 1500set / mois |
| Attribut | Description |
| Type de produit | Ventilateur d'extraction en PRF |
| Style de ventilateur | Ventilateur axial |
| Type de roulement | Roulement imprégné d'huile |
| Matériau principal | Corps en plastique renforcé de fibre de verre (PRF) |
| Matériau de la pale | Plastique durable |
| Matériau du moteur | 100% cuivre |
| Compatibilité de tension | Double tension (220v, 380v) |
| Compatibilité de fréquence | Double fréquence (50HZ/60HZ) |
| Source d'énergie | Alimenté électriquement |
| Méthode d'installation 1 | Montable au mur |
| Méthode d'installation 2 | Montable sur fenêtre |
| Application principale | Ventilation de l'élevage |
| Domaine d'application 2 | Ventilation d'entrepôt |
| Domaine d'application 3 | Circulation d'air dans les bâtiments avicoles |
| Domaine d'application 4 | Gestion du flux d'air en serre |
Précautions d'installation essentielles pour les ventilateurs à pression négative en PRF :
Une installation correcte est primordiale pour libérer tout le potentiel de performance et prolonger la durée de vie des ventilateurs à pression négative en PVC/acier plastique. Le respect strict de ces précautions critiques garantit une efficacité optimale du système :
| Modèle | Tension (V/Hz) | Puissance (W) | Bruit (dB) | Vitesse (tr/min) | Débit d'air (m³/h) | Taille des pales (mm) | Dimensions du produit (mm) |
| KC-1660 | 380/220 | 1100 | 68 | 450 | 63000 | 1450 | 1660/1660/590 |
| KC-1460 | 380/220 | 750 | 65 | 450 | 44500 | 1250 | 1460/1460/580 |
| KC-1260 | 380/220 | 750 | 60 | 540 | 32000 | 1050 | 1260/1260/560 |
| KC-1060 | 380/220 | 550 | 60 | 540 | 28000 | 850 | 1060/1060/500 |
| KC-880 | 380/220 | 370 | 55 | 720 | 20000 | 650 | 850/850/480 |
| KC-760 | 380/220 | 370 | 50 | 900 | 13000 | 530 | 760/760/440 |
| KC-660 | 380/220 | 370 | 50 | 900 | 10000 | 430 | 660/660/440 |
| KC-560 | 380/220 | 370 | 50 | 900 | 8000 | 330 | 560/560/430 |
Foire aux questions
Q : Quel est votre sondage minimum ?
R : Nous acceptons les petites commandes, mais les frais d'expédition seront très élevés
Q : Pouvez-vous ouvrir notre propre marque ?
R : Oui, nous pouvons fournir des services OEM/ODM et étiqueter vos produits avec un logo.
Q : Quelle est la qualité de vos produits ?
R : Tous les produits sont fabriqués en stricte conformité avec les normes internationales et ont passé la certification CE, la certification CCC et le système de gestion de la qualité international ISO9001:2008.
Q : Pouvez-vous accepter les inspections des organismes de test tiers ?
Oui, bien sûr. Nos produits ont été inspectés par un organisme de test tiers autorisé par les douanes. Et obtenu un rapport d'inspection complet.