| Nombre De Pièces: | 1 pièces |
| Prix: | USD500-USD5000/SET |
| Emballage Standard: | Avec un film et un carton ordinaires |
| Période De Livraison: | 3 jours après le dépôt |
| Méthode De Paiement: | T / T, D / A, Western Union |
| Capacité D'approvisionnement: | 1500set / mois |
Ventilateur à pression négative galvanisé 41000m³/h 1380 x 1380 x 400mm
Paramètre technique
| Caractéristique | Spécification | Unité |
| Diamètre du ventilateur | 1270 | mm |
| Vitesse de rotation des pales du ventilateur | 400 | tr/min (RPM) |
| Débit d'air | 41000 | m³/h |
| Niveau sonore | 60 | dB |
| Tension nominale | 380 | V |
| Puissance | 1.1 | kW |
| Dimensions | 1380 x 1380 x 400 | mm |
| Poids | 85 | kg |
| Nombre De Pièces: | 1 pièces |
| Prix: | USD500-USD5000/SET |
| Emballage Standard: | Avec un film et un carton ordinaires |
| Période De Livraison: | 3 jours après le dépôt |
| Méthode De Paiement: | T / T, D / A, Western Union |
| Capacité D'approvisionnement: | 1500set / mois |
Ventilateur à pression négative galvanisé 41000m³/h 1380 x 1380 x 400mm
Paramètre technique
| Caractéristique | Spécification | Unité |
| Diamètre du ventilateur | 1270 | mm |
| Vitesse de rotation des pales du ventilateur | 400 | tr/min (RPM) |
| Débit d'air | 41000 | m³/h |
| Niveau sonore | 60 | dB |
| Tension nominale | 380 | V |
| Puissance | 1.1 | kW |
| Dimensions | 1380 x 1380 x 400 | mm |
| Poids | 85 | kg |